50% der Wohnungen haben schon einen neuen Eigentümer gefunden. Informieren Sie sich welcher Wohnungstyp und Grundriss für Sie in Frage kommt.
C1
Wohnung-Nr. | Zimmeranzahl | Geschoss | Wohnfläche ca. | Status | Grundriss | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
C1.0.1 | 4,5 | EG | 106,7 m2 | 950.000,- € | ||
C1.0.2 | 4 | EG | 98,4 m2 | 840.000,- € | ||
C1.1.1 | 3 | 1. OG | 76,8 m2 | Verkauft | – | – |
C1.1.2 | 1 | 1. OG | 37,6 m2 | Notartermin | – | 355.000 |
C1.1.3 | 4 | 1. OG | 100,5 m2 | 910.000,- € | ||
C1.2.1 | 3 | 2. OG | 77,3 m2 | Verkauft | – | – |
C1.2.2 | 1 | 2. OG | 38,6 m2 | 379.000,- € | ||
C1.2.3 | 4 | 2. OG | 101,2 m2 | 970.000,- € | ||
C1.3.1 | 3 | 3. OG | 77,3 m2 | Verkauft | – | – |
C1.3.2 | 1 | 3. OG | 38,6 m2 | 390.000,- € | ||
C1.3.3 | 4 | 3. OG | 102,0 m2 | 1.019.000,- € | ||
C1.4.1 | 3 | 4. OG | 77,2 m2 | Verkauft | – | – |
C1.4.2 | 1 | 4. OG | 38,6 m2 | 400.000,- € | ||
C1.4.3 | 4 | 4. OG | 102,0 m2 | 1.060.000,- € | ||
C1.5.1 | 2 | 5. OG | 67,5 m2 | 779.000,- € | ||
C1.5.2 | 3 | 5. OG | 103,3 m2 | 1.190.000,- € |
C5
Wohnung-Nr. | Zimmeranzahl | Geschoss | Wohnfläche ca. | Status | Grundriss | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
C5.0.1 | 2 | EG | 61,8 m2 | 529.000,- € | ||
C5.0.2 | 3 | EG | 77,7 m2 | 669.000,- € | ||
C5.1.1 | 2 | 1. OG | 69,2 m2 | 645.000,- € | ||
C5.1.2 | 2 | 1. OG | 42,8 m2 | Verkauft | – | – |
C5.1.3 | 3,5 | 1. OG | 90,8 m2 | 779.000,- € | ||
C5.1.4 | 3 | 1. OG | 81,6 m2 | 739.000,- € | ||
C5.2.1 | 2 | 2. OG | 69,3 m2 | 675.000,- € | ||
C5.2.2 | 2 | 2. OG | 43,0 m2 | Verkauft | – | – |
C5.2.3 | 3,5 | 2. OG | 91,4 m2 | Notartermin | 849.000,- € | |
C5.2.4 | 3 | 2. OG | 81,7 m2 | Verkauft | – | – |
C5.3.1 | 2 | 3. OG | 69,3 m2 | 705.000,- € | ||
C5.3.2 | 2 | 3. OG | 43,0 m2 | Verkauft | – | 445.000,- € |
C5.3.3 | 3,5 | 3. OG | 91,4 m2 | 870.000,- € | ||
C5.3.4 | 3 | 3. OG | 81,7 m2 | 789.000,- € | ||
C5.4.1 | 2 | 4. OG | 69,4 m2 | 735.000,- € | ||
C5.4.2 | 2 | 4. OG | 43,2 m2 | 460.000,- € | ||
C5.4.3 | 3,5 | 4. OG | 91,4 m2 | 900.000,- € | ||
C5.4.4 | 3 | 4. OG | 81,5 m2 | 810.000,- € | ||
C5.5.1 | 3 | 5. OG | 122,2 m2 | Verkauft | – | – |
C5.5.2 | 2 | 5. OG | 55,6 m2 | Verkauft | – | – |
C7
Wohnung-Nr. | Zimmeranzahl | Geschoss | Wohnfläche ca. | Status | Grundriss | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
C7.0.1 | 3 | EG | 85,1 m2 | 760.000,- € | ||
C7.0.2 | 2 | EG | 56,6 m2 | 509.000,- € | ||
C7.0.3 | 4 | EG | 106,9 m2 | 960.000,- € | ||
C7.0.4 | 2,5 | EG | 66,7 m2 | 570.000,- € | ||
C7.0.5 | 3,5 | EG | 92,7 m2 | 830.000,- € | ||
C7.1.1 | 4 | 1. OG | 102,7 m2 | Verkauft | – | – |
C7.1.2 | 2 | 1. OG | 55,5 m2 | Notartermin | – | |
C7.1.3 | 4 | 1. OG | 99,1 m2 | Notartermin | – | |
C7.1.4 | 2,5 | 1. OG | 67,0 m2 | Verkauft | – | – |
C7.1.5 | 3,5 | 1. OG | 88,2 m2 | Verkauft | – | – |
C7.2.1 | 4 | 2. OG | 103,2 m2 | 1.000.000,- € | ||
C7.2.2 | 2 | 2. OG | 55,5 m2 | 560.000,- € | ||
C7.2.3 | 4 | 2. OG | 99,1 m2 | 965.000,- € | ||
C7.2.4 | 2,5 | 2. OG | 67,1 m2 | Verkauft | – | – |
C7.2.5 | 3,5 | 2. OG | 88,2 m2 | 859.000,- € | ||
C7.3.1 | 4 | 3. OG | 103,2 m2 | Verkauft | – | – |
C7.3.2 | 2 | 3. OG | 55,5 m2 | Verkauft | – | – |
C7.3.3 | 4 | 3. OG | 99,2 m2 | 995.000,- € | ||
C7.3.4 | 2,5 | 3. OG | 67,1 m2 | Verkauft | – | – |
C7.3.5 | 3,5 | 3. OG | 88,2 m2 | 890.000,- € | ||
C7.4.1 | 4 | 4. OG | 103,4 m2 | 1.089.000,- € | ||
C7.4.2 | 2 | 4. OG | 55,6 m2 | Verkauft | – | – |
C7.4.3 | 4 | 4. OG | 99,5 m2 | 1.039.000,- € | ||
C7.4.4 | 2,5 | 4. OG | 67,1 m2 | Verkauft | – | – |
C7.4.5 | 3,5 | 4. OG | 88,3 m2 | Verkauft | – | – |
C7.5.1 | 4 | 5. OG | 103,5 m2 | Verkauft | – | – |
C7.5.2 | 2 | 5. OG | 55,6 m2 | 629.000,- € | ||
C7.5.3 | 4 | 5. OG | 99,4 m2 | 1.080.000,- € | ||
C7.5.4 | 2 | 5. OG | 57,5 m2 | Verkauft | – | – |
C7.5.5 | 3 | 5. OG | 78,8 m2 | 830.000,- € | ||
C7.6.1 | 4 | 6. OG | 108,7 m2 | 1.280.000,- € | ||
C7.6.2 | 3 | 6. OG | 86,2 m2 | 1.060.000,- € | ||
C7.6.3 | 4,5 | 6. OG | 123,0 m2 | 1.445.000,- € | ||
C7.7.1 | 4 | 7. OG | 103,5 m2 | Verkauft | – | – |
C7.7.2 | 3 | 7. OG | 124,0 m2 | Verkauft | – | – |